Här är vår digitala kaloritabell.
Kolla lunchintaget online - varje dag.
Grönsaker Frukt & bär Potatis & Rotfrukter Glass, mjölk, ost
Matfett Kött, fisk, ägg Bröd, kakor, gryn Övrigt, drycker

Till sidfoten....


FSK´s KALORITABELL
GRÖNSAKER Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Bönor, vita i tomatsås 1dl 108 490 117 5,5 1,3 20
Grönsaksbl., am., fryst 1dl 75 230 55 2,5 0,4 10
Grönsakssoppa, klar 1dl 100 104 25 0,9 0,2 4,8
Gurka, skivad 5cm 80 54 13 0,4 spår 2,5
Huvudsallad 1dl 9 7 2 0,1 spår 0,2
Isbergssallad 1dl 23 13 3 0,2 spår 0,5
Spenat, fryst 1dl 80 84 20 2,2 0,4 2,4
Tomat, medelstor 1st 65 72 17 0,6 0,1 4,5
Tomatketchup 1msk 18 84 20 0,3 0,1 4,5
Vitkål, Strimlad 1dl 29 38 9 0,4 spår 1,7
Ärtor, gröna, frysta 1dl 61 205 49 3,2 0,2 8,4
Ärtsoppa med fläsk 1dl 105 405 97 6,7 2,2 12
FRUKT & BÄR Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Apelsin 1st 105 235 57 0,8 0,1 13
Avocado 1/2st 60 425 101 1,2 9,2 4,4
Banan 1st 105 455 109 1 0,5 24,5
Blåbär 1dl 60 147 35 0,4 0,5 7,2
Fruktcocktail 1dl 100 335 85 0,4 0 21
Frukt och saftkräm 1dl 100 395 94 0,2 0 23
Fruktsoppa 1dl 100 225 61 0,2 0 15
Grapefrukt 1/2st 110 175 42 0,8 0,1 9,2
Hallon 1dl 52 91 22 0,6 0,3 4,2
Jordgubbar 1dl 60 118 28 0,5 0,2 5,9
Kiwi 1st 65 174 42 0,6 0,3 9
Äppelmos 1msk 18 175 42 spår 0 10
Persika 1st 145 300 71 1 0,1 16,1
Päron 1st 110 305 73 0,4 0,4 16,5
Saft 1dl 100 127 30 0 0 7,5
Småcitrus 1st 53 110 26 0,3 0,1 7
Lingonsylt 1msk 18 121 29 spår spår 5,9
Äpple 1st 105 260 63 0,4 0,1 15,7
POTATIS & ROTFRUKTER Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Potatis, friterad 1dl 45 425 101 1,4 3,4 15,5
Potatis, kokt 1st 75 275 66 1,1 spår 15
Potatis, stekt 1dl 756 355 85 0,9 3,9 11
Potatismos 1dl 100 285 68 1,5 0,8 13,5
Morötter, rivna 1st 52 89 21 0,5 spår 4,6
Rotmos 1dl 100 220 53 1,1 0,2 11,5
Rödbeta, inlagd 1st 45 134 32 0,5 spår 7,3
GLASS, MJÖLK & OST Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Glass ca 17% fett 1dl 50 500 120 2 8,4 9
Glass ca 10% fett 1dl 50 410 98 2 5 11
Glasspinne med choklad 1st 65 885 210 2,5 15 16,5
Fruktyoughurt 1dl 100 405 97 3,3 2,5 15
Gräddfil, Kaffegrädde 1dl 100 570 135 3 12 3,8
Lättmjölk, lättfil 1dl 100 197 47 3,5 1,5 4,8
Mellanmjölk, mellanfil 1dl 100 197 47 3,5 1,5 4,8
Mjölk, fil 1dl 100 250 60 3,4 3 4,8
Vispgrädde 1dl 100 1570 375 2,2 40 2,3
Vispgrädde, vispad 1dl 50 780 187 1,1 20 1,2
Keso, 4% fett 1dl 90 370 88 11 3,6 2,8
Hårdost, ca 17% fett 1sk 10 123 30 3,1 1,8 0,2
Hårdost, ca 28% fett 1sk 10 155 37 2,8 2,9 0,2
KÖTT, FISK & ÄGG Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Bacon, stekt 1st 10 235 56 3,6 4,6 0
Biff 1sk 70 670 160 17,6 9,9 0,1
Falukorv, 18% fett 1cm 20 205 49 2,4 4,1 0,6
Fläskkotlett 1st 75 920 220 19,5 15,9 0,1
Hamburgare m bröd 1st 105 1010 240 14,4 8,7 25,5
Kalops 1dl 100 415 99 9,6 4,6 4,9
Kyckling grillad 1/4st 125 1025 245 30,5 13,5 spår
Köttbullar 12 st 100 740 177 15,8 10 6,2
Lasagne 1dl 100 430 103 6,1 5,8 6,5
Leverpastej, bredbar 1tsk 4 48 11 0,5 0,9 0,3
Nötstek 2sk 100 570 136 25,5 3,6 0
Pannbiff 1st 50 450 107 7 7 3,8
Pizza, fryst 1st 200 2050 490 20 21 55
Pytt i panna 1dl 56 325 78 3,5 3,5 8,1
Påläggskorv, rökt 1sk 8 127 30 0,9 2,7 0,7
Rostbiff 3sk 100 520 124 24 3 0
Varmkorv 1st 60 740 177 7,9 14 5,5
Fiskpinnar 1st 25 205 48 3,2 2,2 3,7
Kaviar, rökt 1tsk 5 81 19 0,6 1,6 0,6
Räkor, kokta 1st 5 23 6 1,2 spår spår
Strömmingsflundra 1st 60 630 150 9,1 11,5 2,5
Torskfile, stekt - 100 600 142 17,6 6 4,4
Ägg 1st 55 335 80 6,9 5,6 0,8
BRÖD, KAKOR & GRYN Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Knäckebröd, råg grovt 1st 15 235 56 1,5 0,3 12
Matbröd, fullkorn 1sk 25 270 65 1,6 0,5 13,5
Matbröd, mjukt 1sk 20 230 55 1,8 0,6 10
Frukttårta 1 bit 80 870 210 3 9,6 27
Gräddtårta 1 bit 110 1350 325 3,3 21 31
Mazarin 1 st 50 960 230 2,7 11,2 29
Mjuk kaka 1 sk 30 490 117 1,6 5,2 15,6
Småkakor 1 st 10 220 53 0,5 2,8 6,2
Vetebulle 1 st 45 630 151 3,9 4,3 24
Wienerbröd 1 st 40 720 172 2,3 9,8 18,8
Flingor med frukt 1 dl 39 640 152 4,5 3,1 26,5
Cornflakes 1 dl 13 210 51 1,1 0,1 11
Ris, kokt 1 dl 80 395 94 1,7 0,1 22
Pasta 1 dl 60 340 81 2,5 0,3 16
Pannkaka, tunn 1 st 70 580 140 5 5,9 17
MATFETT Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Margarin/smör till smörgås 1 tsk 3 150 36 spår 4 spår
Lättmargarin 1 tsk 5 74 18 spår 2 0
Majonäs 1 msk 15 450 108 0,2 12 20,3
Lättmajonäs 1 msk 15 245 59 0,1 6,1 1,1
Salladsdressing, med olja 1 msk 15 165 39 0,1 3,8 1,4
ÖVRIGT & DRYCKER Upp... Mängd gram Kj Kcal Protein Fett Kolhydrat
Choklad, ljus - 100 2300 550 8 34 55
Honung/Sirap 1 msk 20 270 65 0 0 16
Jordnötter 1 dl 60 1560 370 16,2 29 11
Karameller, syrliga 1 st 5 83 20 0,2 0 4,7
Kola 1 st 5 93 23 0,2 0,9 3,4
Ostbågar 1 dl 7 154 37 0,7 2,1 3,8
Potatischips 1 dl 12 260 62 0,6 3,4 7
Socker, bit 1 st 4 68 16 0 0 4
Läskedryck 1 dl 100 150 36 0 0 8,8
Lättöl 1 dl 100 120 29 2 0 3,8

 

Föregående sida Tillbaka till Fristads Styrkeklubbs Info Nästa sida

 

 

Info | Tider | Avgifter | Utrustning | Kaloritabell | Länkar | Gästbok | Bilder | Index